DFB-Fußballabzeichen
DFB-Fußballabzeichen
Hier findet ihr immer unsere aktuelle Rangliste der besten fünf Teilnehmer/-innen beim DFB-Fußballabzeichen 2010.
Weitere InfosDeutscher Fußball-Bund
Altersgruppe 7 bis 10 Jahre
| 1. Luca Bahn | 285 Punkte | |||||
| 1. Timo Hardte | 285 Punkte | |||||
| 2. Lukas Döring | 278 Punkte | |||||
| 3. Lasse Vandreike | 271 Punkte | |||||
| 4. Felix Henkel | 264 Punkte |
Altersgruppe 11 bis 14 Jahre
| 1. Robin Stöck | 300 Punkte | |
| 2. Sebastian Schütte | 297 Punkte | |
| 2. Anthony-Justin Matczuk | 297 Punkte | |
| 3. Marten Purwins | 294 Punkte | |
| 3. Pit Jessen | 294 Punkte |



















