DFB-Fußballabzeichen
DFB-Fußballabzeichen
Hier findet ihr immer unsere aktuelle Rangliste der besten fünf Teilnehmer/-innen beim DFB-Fußballabzeichen 2012.
Weitere InfosDeutscher Fußball-Bund
Altersgruppe 7 bis 10 Jahre
| 1. Lennart Engelhardt | 243 Punkte | |||||
| 2. Elias Wilhelmi | 236 Punkte | |||||
| 3. Jonas Schreck | 224 Punkte | |||||
| 4. Max Fieweger | 223 Punkte | |||||
| 5. Max Neumann | 218 Punkte |
Altersgruppe 11 bis 14 Jahre
| 1. Lennart Novotny | 285 Punkte | |
| 2. Lukas Novotny | 274 Punkte | |
| 3. Jacob Garbe | 232 Punkte | |
| 4. André Budrich | 228 Punkte | |
| 5. Ole Fieweger | 225 Punkte |



















