Unsere Trainer und Betreuer
Rundum gut aufgehoben
Unsere Trainerinnen, Trainer und Betreuer begleiten die Kinder nicht nur auf dem Fußballplatz, sondern auch darüber hinaus mit viel Engagement, Erfahrung und Herz. Als ausgebildete Trainer mit langjähriger Praxis sorgen sie dafür, dass sich alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer jederzeit gut aufgehoben fühlen.
Unser Trainerteam sorgt mit frischen Ideen dafür, dass jede Lehrgangswoche zu einem besonderen Erlebnis wird – voller Training, Spaß und Gemeinschaft. Ob auf dem Platz, beim Grillabend, beim Schwimmen oder in der Freizeit: Wir sind mit Leidenschaft dabei. Während des Lehrgangs sind unsere Trainer nicht nur Coaches, sondern auch verlässliche Ansprechpartner und manchmal sogar Ersatzmama oder -papa für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Und auch für Sie, liebe Eltern, stehen wir jederzeit bereit, um Fragen zu beantworten und dafür zu sorgen, dass sich alle rundum wohlfühlen.


Tobias Siewerin
| Geburtstag | 29.07.1996 | Hier Trainer seit | 2014 |
|---|---|---|---|
| Lieblingsverein | FC Bayern München | Mein Motto für den Fußballplatz | Pokalspiele werden gewonnen! |
| Trainervorbild | Louis van Gaal |
|---|---|
| Welches Stadion muss man unbedingt mal besuchen? | Wembley Stadion |
| Was ich außer Fußball gerne mache | Golf, Tennis, schlechte Witze |
| Welche fußballerische Fähigkeit ich gerne hätte | Kopfbälle wie Daniel van Buyten |
| Motivationslied vor jedem Spiel | Die Sonne lacht - Alberto Colucci |

Tessa Schramm
| Geburtstag | 29.04.2003 | Hier Trainer seit | 2018 |
|---|---|---|---|
| Lieblingsverein | FC Schalke 04 | Mein Motto für den Fußballplatz | mutig sein! |
| Trainervorbild | Tobias Siewerin |
|---|---|
| Welches Stadion muss man unbedingt mal besuchen? | Rudolf-Harbig-Stadion in Dresden |
| Was ich außer Fußball gerne mache | Wandern |
| Welche fußballerische Fähigkeit ich gerne hätte | Fallrückzieher wie Luca Herrmann |
| Motivationslied vor jedem Spiel | Unwritten - Natasha Bedingfield |

Georgi Tutundjiev
| Geburtstag | 03.12.1963 | Hier Trainer seit | 2005 |
|---|---|---|---|
| Lieblingsverein | Lokomotive Plovdiv | Mein Motto für den Fußballplatz | Fleiß im Training, dann kommt der Preis im Spiel |
| Trainervorbild | Giovanni Trapattoni |
|---|---|
| Welches Stadion muss man unbedingt mal besuchen? | Stadio Diego Armando Maradona |
| Was ich außer Fußball gerne mache | Radfahren, Sauna, Kreuzworträtsel |
| Welche fußballerische Fähigkeit ich gerne hätte | Ballgefühl wie Franz Beckenbauer |
| Motivationslied vor jedem Spiel | Disko Partizani - Shantel |

Laurin Lux
| Geburtstag | 25.03.1995 | Hier Trainerin seit | 2016 |
|---|---|---|---|
| Lieblingsverein | 1.FC Köln, Arminia Bielefeld | Mein Motto für den Fußballplatz | Fußball ist mehr als ein Spiel – es ist Leidenschaft & Teamgeist |
| Trainervorbild | Jürgen Klopp |
|---|---|
| Welches Stadion muss man unbedingt besuchen? | RheinEnergie Stadion |
| Was ich außer Fußball gerne mache | Bin gerne mit Freunden unterwegs, lache viel, reise gerne & genieße die Zeit auf Sylt |
| Welche fußballerische Fähigkeit ich gerne hätte | Freistöße wie David Beckham |
| Motivationslied vor jedem Spiel | Unwritten - Natasha Bedingfield |

Sven Arzt
| Geburtstag | 16.03.2004 | Hier Trainer seit | 2022 |
|---|---|---|---|
| Lieblingsverein | FC Bayern München | Mein Motto für den Fußballplatz | Attack, attack, Go! |
| Trainervorbild | Jupp Heynckes |
|---|---|
| WelchesStadion muss man unbedingt mal besuchen? | San Siro |
| Was ich außer Fußball gerne mache | Reisen & Tennis gegen Trainer Tobi |
| Welche fußballerische Fähigkeit ich gerne hätte | Ballgefühl wie Thiago |
| Motivationslied vor jedem Spiel | Ganz viel Reggeatón |

Lucas "Schnorres" Stefer
| Geburtstag | 03.12.1996 | Hier Trainer seit | 2022 |
|---|---|---|---|
| Lieblingsverein | Ajax Amsterdam | Mein Motto für den Fußballplatz | Ich hab nur Ball gespielt! |
| Trainervorbild | Felix Magath |
|---|---|
| Welches Stadion muss man unbedingt mal besuchen? | El Ceramico - Barsinghausen |
| Was ich außer Fußball gerne mache | Espresso trinken, Jazz hören, Kreuzworträtsel und Quidditch spielen |
| Welche fußballerische Fähigkeit ich gerne hätte | Das Köpfchen von Lukas Podolski |
| Motivationslied vor jedem Spiel | Taco Terror - Saymooon |

Malte Behrendt
| Geburtstag | 01.10.2005 | Hier Trainer seit | 2020 |
|---|---|---|---|
| Lieblingsverein | Hamburger SV | Mein Motto für den Fußballplatz | Hab' Spaß am schönsten Ort der Wlt und gib' alles! |
| Trainervorbild | Christian Titz |
|---|---|
| Welches Stadion muss man unbedingt mal besuchen? | Volksparkstadion, Rudolf-Harbig-Stadion |
| Was ich außer Fußball gerne mache | Städte erkunden und besuchen (gerne auch mit Stadionbesuch) |
| Welche fußballerische Fähigkeit ich gerne hätte | Alles können so wie Manuel Neuer |
| Motivationslied vor jedem Spiel | Jumping All Over The World - Scooter |

Janina Schmidt
| Geburtstag | 15.12.2000 | Hier Trainer seit | 2015 |
|---|---|---|---|
| Lieblingsverein | Dynamo Dresden | Mein Motto für den Fußballplatz | Fußball an, Kopf aus |
| Trainervorbild | Arndt Westphal |
|---|---|
| Welches Stadion muss man unbedingt mal besuchen? | De Grolsch Veste (Twente Enschede) |
| Was ich außer Fußball gerne mache | Lesen |
| Welche fußballerische Fähigkeit ich gerne hätte | Kometenschießen wie Trainer Tobi |
| Motivationslied vor jedem Spiel | Hotel-Room-Service (Techno Version) |

Leon Grothues
| Geburtstag | 26.08.1995 | Hier Trainer seit | 2010 |
|---|---|---|---|
| Lieblingsverein | FC Bayern München | Mein Motto für den Fußballplatz | "Fußball ist wie Schach, nur ohne Würfel!" - Lukas Podolski |
| Trainervorbild | Arndt Westphal |
|---|---|
| Welches Stadion muss man unbedingt mal besuchen? | Tolka Park in Dublin |
| Was ich außer Fußball gerne mache | Essen und ins Fitnessstudio gehen |
| Welche fußballerische Fähigkeit ich gerne hätte | Den Kampfgeist und die Entschlossenheit von Bastian Schweinsteiger |
| Motivationslied vor jedem Spiel | Can't stop - Red Hot Chili Peppers |

Emmi Kahn
| Geburtstag | 24.11.2003 | Hier Trainer seit | 2019 |
|---|---|---|---|
| Lieblingsverein | Hannover 96 | Mein Motto für den Fußballplatz | Ausprobieren ist wichtiger als richtig machen |
| Trainervorbild | Jürgen Klopp |
|---|---|
| Welches Stadion muss man unbedingt mal besuchen? | San Siro |
| Was ich außer Fußball gerne mache | Rennrad, Laufen, Schwimmen, Lesen, Kaffee trinken, Reisen |
| Welche fußballerische Fähigkeit ich gerne hätte | Ballkontrolle wie R9 |
| Motivationslied vor jedem Spiel | Es ist geil ein wilder Kerl zu sein - Julian Benz |

Yannis Seeberger
| Geburtstag | 18.10.2002 | Hier Trainer seit | 2025 |
|---|---|---|---|
| Lieblingsverein | Hannover 96 | Mein Motto für den Fußballplatz | Harter Fleiß wird belohnt, niemals aufgeben! |
| Trainervorbild | Jürgen Klopp |
|---|---|
| Welches Stadion muss man unbedingt mal besuchen? | Estadio Santiago Bernabéu |
| Was ich außer Fußball gerne mache | Padel spielen, alles Mögliche mit Sport (Rennrad etc.), mit Freunden etwas unternehmen |
| Welche fußballerische Fähigkeit ich gerne hätte | Grätschen wir Trainer Tobi, Abstöße wie ter Stegen, Reflexe wie Yann Sommer |
| Motivationslied vor jedem Spiel | Eye of the Tiger - Survivor |

Joelin Krause
| Geburtstag | 12.12.2004 | Hier Trainer seit | 2020 |
|---|---|---|---|
| Lieblingsverein | VfL Eintracht Hannover | Mein Motto für den Fußballplatz | Hat man nicht 120% gegeben, ist das Ergebnis egal, dann war man nicht erfolgreich |
| Trainervorbild | Xabi Alonso |
|---|---|
| Welches Stadion muss man unbedingt mal besuchen? | Avnet Arena (Magdeburg) |
| Was ich außer Fußball gerne mache | Zeit mit Freunden verbringen |
| Welche fußballerische Fähigkeit ich gerne hätte | Passen wie Xabi Alonso |
| Motivationslied vor jedem Spiel | Erfolg ist kein Glück - Kontra K |

Christian Hitzschke
| Geburtstag | 03.01.1977 | Hier Trainer seit | 2023 |
|---|---|---|---|
| Lieblingsverein | FC Bayern München | Mein Motto für den Fußballplatz | Immer 120% geben, es lohnt sich immer! |
| Trainervorbild | Ottmar Hitzfeld / Christian Streich |
|---|---|
| Welches Stadion muss man unbedingt mal besuchen? | Allianz Arena |
| Was ich außer Fußball gerne mache | Sport und was mit der Familie unternehmen |
| Welche fußballerische Fähigkeit ich gerne hätte | Fitness von C. Ronaldo und Talent von Messi |
| Motivationslied vor jedem Spiel | Can't Stop - Red Hot Chili Peppers |

Jonathan Klein
| Geburtstag | 23.03.2010 | Hier Trainer seit | 2024 |
|---|---|---|---|
| Lieblingsverein | Borussia Dortmund | Mein Motto für den Fußballplatz | Wo Spaß beginnt, wächst Technik |
| Trainervorbild | Pep Guardiol |
|---|---|
| Welches Stadion muss man unbedingt mal besuchen? | Signal Iduna Park |
| Was ich außer Fußball gerne mache | Trainieren, in die Sauna gehen |
| Welche fußballerische Fähigkeit ich gerne hätte | Flair wir Sancho |
| Motivationslied vor jedem Spiel | Someone Like You - Adele |

Oliver "Ollo" Haßlöcher
| Geburtstag | 12.10.1984 | Hier Trainer seit | 2021 |
|---|---|---|---|
| Lieblingsverein | Nur der HSV | Mein Motto für den Fußballplatz | Wo Herzblut fließt, wird Geschichte geschrieben - Wo ein Will ist, ist auch ein Tor! |
| Trainervorbild | Giovanni Traopattoni |
|---|---|
| Welches Stadion muss man unbedingt mal besuchen? | Craven Cottage |
| Was ich außer Fußball gerne mache | Triathlon |
| Welche fußballerische Fähigkeit ich gerne hätte | Chancen kreieren wie Dennis Bergkamp |
| Motivationslied vor jedem Spiel | Winter - Vivaldi |

Moritz Bahr
| Geburtstag | 27.04.2005 | Hier Trainer seit | 2020 |
|---|---|---|---|
| Lieblingsverein | Borussia Dortmund | Mein Motto für den Fußballplatz | 100% Herz, 0% Angst |
| Trainervorbild | Jürgen Klopp |
|---|---|
| Welches Stadion muss man unbedingt mal besuchen? | Rudolf-Harbig-Stadion |
| Was ich außer Fußball gerne mache | Reisen |
| Welche fußballerische Fähigkeit ich gerne hätte | Spielintelligenz wie Kevin de Bruyne |
| Motivationslied vor jedem Spiel | Pump it up - Danzel |

Andrzej Nowak
| Geburtstag | 15.04.1987 | Hier Trainer seit | 2025 |
|---|---|---|---|
| Lieblingsverein | SV Werder Bremen | Mein Motto für den Fußballplatz | Grenzen existieren nur im Kopf |
| Trainervorbild | Zindeine Zidane |
|---|---|
| WelchesStadion muss man unbedingt mal besuchen? | Camp Nou |
| Was ich außer Fußball gerne mache | Hundesport |
| Welche fußballerische Fähigkeit ich gerne hätte | Technik wie Zizou |
| Motivationslied vor jedem Spiel | Eye the Tiger - Survivor |

Arthur Schreiber
| Geburtstag | 18.11.2008 | Hier Trainer seit | 2025 |
|---|---|---|---|
| Lieblingsverein | FC St. Pauli | Mein Motto für den Fußballplatz | Mit Spaß kommt Erfolg |
| Trainervorbild | Vincent Kompany |
|---|---|
| Welches Stadion muss man unbedingt mal besuchen? | Anfield Road |
| Was ich außer Fußball gerne mache | Freunde treffen |
| Welche fußballerische Fähigkeit ich gerne hätte | First Touch wie Marcelo |
| Motivationslied vor jedem Spiel | In My Feelings - Drake |

Alexander Nzonene
| Geburtstag | 06.06.2005 | Hier Trainer seit | 2024 |
|---|---|---|---|
| Lieblingsverein | FC Bayern München | Mein Motto für den Fußballplatz | Entweder der Gegner oder der Ball - niemals beides zusammen! |
| Trainervorbild | Ich schaue mir vonjedem etwas ab |
|---|---|
| Welches Stadion muss man unbedingt mal besuchen? | Wembley Stadion |
| Was ich außer Fußball gerne mache | Foodspots austesten, andere Sportarten |
| Welche fußballerische Fähigkeit ich gerne hätte | Dribbeln wie Bambi (Musiala) |
| Motivationslied vor jedem Spiel | Diamonds - Rhianna |

Ole Söffker
| Geburtstag | 05.02.2002 | Hier Trainer seit | 2018 |
|---|---|---|---|
| Lieblingsverein | TSG 1899 Hoffenheim II | Mein Motto für den Fußballplatz | It all starts with your Dream! |
| Trainervorbild | Die Mischung macht's! |
|---|---|
| Welches Stadion muss man unbedingt mal besuchen? | (52.5963193°, 10.0787075°) |
| Was ich außer Fußball gerne mache | Padél |
| Welche fußballerische Fähigkeit ich gerne hätte | Die Spielintelligenz von Sergio Busquets |
| Motivationslied vor jedem Spiel | Last Christmas - Roberto Blanco |